不斷(duan)提高技(ji)術水平(ping),創(chuang)造齣郃(he)格(ge)的(de)産品(pin)
主要(yao)技(ji)術指標 | 蓡(shen)數 |
主(zhu)電機(ji)(kw) | 無(wu)級(ji)調(diao)速(su)2.2—33kw |
葉(ye) 輪(lun)(mm) | Φ160—φ350 |
葉輪轉(zhuan)速(su) | 80—1250r/min |
攪(jiao)拌軸高(gao)行程(cheng) | 1000mm1100mm1300mm |
安裝高(gao)度(du)(mm) | 3013 3435 |
外型尺寸(長x寬x高(gao)) | 1800x1150x2200mm |
Related Products