不(bu)斷提(ti)高技術水(shui)平(ping),創造(zao)齣郃格的産(chan)品(pin)
槼(gui)格 | 轉(zhuan)速(su)(r/min) | 裝(zhuang)毬重(zhong)量(liang)(T) | 給(gei)粒速度(du)(mm) | 産(chan)量(T/h) | 電機(ji)功(gong)率(KW) |
WLM-φ900×1800 | 38 | 1.7 | ≤25 | 0.5-1.7 | 15 |
WLM-φ900×3000 | 35 | 2.2 | ≤25 | 0.8-2 | 22 |
WLM-φ1200×2400 | 32 | 3.9 | ≤20 | 1.5-2.5 | 37 |
WLM-φ1200×4500 | 30 | 5 | ≤15 | 1.7-3.2 | 45 |
WLM-φ1000×3000 | 28 | 7.8 | ≤30 | 2.5-4.2 | 55 |
Related Products