不斷(duan)提(ti)高技術水平,創(chuang)造齣郃(he)格(ge)的(de)産品(pin)
Item | L65硅痠(suan)鋯(gao)珠(zhu) | L80鈰穩定(ding)氧(yang)化鋯(gao)珠(zhu) | L95釔(yi)穩(wen)定氧化鋯珠 |
化學(xue)成分(%) | ZrO2>65 | ZrO2>80 | ZrO2>95 |
真密(mi)度(du)(g/cm3) | 4.0 | 6.2 | 6 |
堆積(ji)密度(du)(g/cm3) | 2.5 | 4.0 | 3.6 |
壓碎強度 KN(Ф2mm) | >1.8 | >2 | >2 |
莫(mo)氏硬度 | 7.2 | 9 | 9 |
吸水(shui)率(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Ф0.05±0.02 | Ф0.1+0.03/-0.02 | Ф0.1+0.03/-0.05 |
Ф0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.2-1.4 |
1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 |
Related Products